Калькулятор
Рассчитает примерную стоимость услуг гидроизоляции
Выберите проблемный участок
Выберите материал конструкций
Выберете места протечек
м2
п.м.
п.м.
п.м.
шт.
п.м.
шт.
Выберете места протечек
м2
п.м.
шт.
Выберете места протечек
м2
п.м.
п.м.
шт.
шт.
Выберете места протечек
п.м.
м2
Выберете места протечек
п.м.
м2
Выберете места протечек
шт.
шт.
шт.
Внимание!
Данный расчет является ориентировочным!
Приблизительный расчет по вашим параметрам
Наименование работ | Цена за ед. | Объем | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
Гидроизоляция деформационного шва методом инъектирования с последующим монтажом гидроизоляционной ленты | 3 600 руб./п.м. | 10 п.м. | 94 000 |
Гидроизоляция деформационного шва методом инъектирования с последующим монтажом гидроизоляционной ленты | 3 600 руб./п.м. | 10 п.м. | 94 000 |
Гидроизоляция деформационного шва методом инъектирования с последующим монтажом гидроизоляционной ленты | 3 600 руб./п.м. | 10 п.м. | 94 000 |
Погрузочно-разгрузочные работы, расходные материалы, транспортные расходы, уборка и вывоз строительного мусора | 10 000 руб. | 1 ед. | 10 000 руб. |
Выезд инженера | 0 руб. | 1 ед. | 0 руб. |
Итого: | 0 руб. |
Данный расчет является ориентировочным.
Для получения более точной сметы оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (499) 322-08-00
Мы внимательно ознакомимся с исходной информацией и предложим вам лучшее решение по оптимальной цене